![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Journal | Batailles | Formations | Garnison |
48+2 52 36 1
![]() Nagarythe 1 22 21 | ![]() Tyranoc 3 28 2 | ![]() Yvresse 44+2 2 12 1 |
nb | 47 | 53 | 35 |
pts AOS3 | ? | ? | ? |
Lignes :
N° - Ligne | /136 | Elfes des Ombres (noirs) | Elfes Marins (bleus) | Elfes Anciens (gris) |
---|---|---|---|---|
Bataillon : | 1 22 21 | 3 28 2 | ![]() 48 4 21 1 | |
1 - Monstres Héros | 2/3 | Althran / Serres de Mort | Ashen / Wirlathranir | Eltharion / Aile d'Orage (Eltharion l'aveugle)* |
2 - Monstres Ligne | 4/4 | Héros / Hippogriffe | G.A. | Vilo (x2) & G.A. |
3 - Noble/Prince | 2/4 | Héros / Grand Loup, | / Drakirax | |
4 - Cavaliers Ligne | 21/31 | 5 Cavaliers / Loups, Alith Anar 10 Gardes des Ombres | 3 Chars | 1+9 HdA / Monture Prince à Cheval |
5 - Fantassins Héros | 11/14 | Grande Bannière | ||
6 - Fantassins Ligne | 20/60 | Althran 20 Guerriers des Ombres | 20 Gardes Maritimes | Prince Lancier![]() ![]() de la Licorne |
7 - Autres Héros | /12 | Lun, (Lun)*, Elfe monte en l’air (tal)* | Technomage ?Sigvald, Héros Ailé, (Ashen)* Technomage, Elfe alchimiste (tal)* | |
8 - Artillerie Ligne | 22/24 | Baliste (+2)![]() ![]() du-vent | 2 Côtres | ![]() |
PI : Golem, Lance flamme <= autres armées
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire