![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Journal | Batailles | Formations | Garnison |
48+2 52 36 1
![]() Nagarythe 1 22 21 | ![]() Tyranoc 3 28 2 | ![]() Yvresse 44+2 2 12 1 |
| nb | 47 | 53 | 35 |
| pts AOS3 | ? | ? | ? |
| Elfes des Ombres (noirs) 1 22 21 | Elfes Marins (bleus) 3 28 2 | Elfes Anciens (gris)![]() 48 4 21 1 |
|---|---|---|
| Althran / Serres de Mort Héros / Hippogriffe | Ashen / Wirlathranir G.A. | Eltharion / Aile d'Orage (Eltharion l'aveugle)* Vilo (x2) & G.A. |
| Héros / Grand Loup, 5 Cavaliers / Loups, Alith Anar 10 Gardes des Ombres | 3 Chars | ![]() ![]() Eneleh / Licorne 1+9 HdA / Monture Prince à Cheval |
Althran 20 Guerriers des Ombres | Grande Bannière 20 Gardes Maritimes | Prince Lancier![]() de la Licorne |
Lun, (Lun)*, Elfe monte en l’air (tal)* | Héros Ailé, Technomage, ?Sigvald, (Ashen)* Technomage, Elfe alchimiste (tal)* |
![]() de la Dame |
PI : Golem, Lance flamme <= autres armées

















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire