| 0. Placement | non |
| 1. Héros | non |
| 2. Mouvement | 6’’* en marche et +1D6’’ en course. * Sentiers Spirituels si ≤3’’ d’un Bois Sauvage (Sylvaneth Wyldwood) il peut à la place se placer à ≤3’’ d’un autre Bois Sauvage (et ≥9’’ d’un ennemi) |
| 3. Tir | Racine étrangleuse [12’’] 5x 2+* 3+ (Svg-1,Bl:1) * Dépend de la santé Vie9-8:3+, Vie7-5:4+, Vie4-3:5+, Vie2-1:6+ |
| 4. Charge | 2D6’’ |
| 5. Mêlée | Piétinement Sismique Au début de la phase pour chaque unité≤3’’, si 1d6≥4+ => -1 pour toucher Balayages [3’’] 4x* 3+ 3+ (Svg-1,Bl:D6) * Dépend de la santé Vie9-8:3x, Vie7-3:2x, Vie2-1:1x Énormes Serres Empaleuses [1’’] 1x 3+ 2+* (Svg-2, Bl:1**) * Dépend de la santé Vie7-3:3+, Vie2-1:4+ ** Empalement Pour tout blessé par l’énorme serre empaleuse, si 1D6-1≥Vie elle est tuée ! |
| 6. Bravoure | 6 (+1 par paquet de 10 figs dans l'unité) |
| Sauvegarde | 4+ (+1 contre le Tir si unité à couvert) |
| Blessures | 4 |
Seigneur-Arbre
Seigneur-Arbre
Order | Sylvaneth | Monster | Treelord
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire